







TLU1HP02C0912J-70 U ¥60.00/PCS
TLU1BR04C0912K U系列 ¥65.00/PCS
TLU2HP02C0709J-50 U ¥65.00/PCS
599系列不銹鋼航空接 ¥150.00/PCS
599系列現(xiàn)貨光纖連接 ¥150.00/PCS
599系列防水插頭航空 ¥180.00/PCS
ELCO宜科IO信號連接器 面議
ELCO宜科IO-Link電源 面議
ELCO宜科IQ-Link總線 面議
普通會員
¥0.44/PCS
¥0.57/PCS
¥0.48/PCS
¥0.40/PCS
¥0.92/PCS
¥0.36/PCS
種類 | FFC/FPC |
---|---|
工作頻率 | 低頻 |
應(yīng)用范圍 | 電腦 |
接口類型 | ZIF |
形狀 | 條形 |
線長 | 8.55(mm) |
制作工藝 | 注塑 |
加工定制 | 否 |
特性 | 阻火/阻燃 |
接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
絕緣體材質(zhì) | LCP |
芯數(shù) | 16PIN |
針數(shù) | 16PIN |
訂貨號 | FPC/FFC 連接器 |
物料編號 | FPC/FFC 連接器 |
最小包裝數(shù) | 3k |
品牌 | 鈿威 |
型號 | 8.07A0.016200FPC/FFC 連接器 |
FPC電子連接器批發(fā) 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器
FPC電子連接器批發(fā) 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器
FPC電子連接器批發(fā) 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器
FPC電子連接器批發(fā) 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器
FPC電子連接器批發(fā) 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.76/PCS
¥1.00/PCS
¥25.00/PCS
¥260.00/PCS
¥1.06/PCS
¥0.02/PCS
¥8.00/PCS
¥0.60/PCS
¥78.00/PCS
¥2.60/PCS
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【FPC電子連接器 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【FPC電子連接器 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【FPC電子連接器 進(jìn)口材料 0.5間距 16針 后鎖上下接觸連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)