







進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥【進(jìn)口電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 】進(jìn)口角式高壓調(diào)節(jié)閥
- 品牌名稱
- 美國(guó)歐可OKE
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 1000 臺(tái)
- 最小起訂
- 0 臺(tái)
- 廠家區(qū)域
- 廣東深圳市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨

普通會(huì)員
進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)
¥399.00/臺(tái)
¥1257.00/臺(tái)
進(jìn)口部導(dǎo)向型單座調(diào)節(jié)
¥871.00/臺(tái)
進(jìn)口電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥【
¥233.00/臺(tái)
¥987.00/臺(tái)
進(jìn)口氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥【
¥487.00/臺(tái)
標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN20-DN1000 |
規(guī)格 | DN50 |
連接形式 | 螺紋 |
流動(dòng)方向 | 雙向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水,空氣,液化氣,氫氣,氧氣,氮?dú)?氨氣,弱酸堿介質(zhì),各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),油品,蒸汽 |
用途 | 調(diào)節(jié) |
零部件及配件 | 配件 |
壓力環(huán)境 | 高壓 |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 美國(guó)歐可OKE |
型號(hào) | OKE |
加工定制 | 是 |
進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥【進(jìn)口電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 】進(jìn)口角式高壓調(diào)節(jié)閥
聯(lián)系人:陳功 電話:0755-61597812 傳真:0755-61597813手機(jī):13717121979
QQ:2509982096 郵箱:13717121979@126.com
美國(guó)歐可OKE電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
美國(guó)歐可進(jìn)口電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。
角形高壓調(diào)節(jié)閥是針對(duì)調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴(yán)重汽蝕、沖蝕的嚴(yán)酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴(yán)重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級(jí)節(jié)流形式來分?jǐn)倝翰?,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡(jiǎn)單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。
主要參數(shù)
電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 漏 率: IV 級(jí), 小于額定流量的10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì): ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差
|
LHK22G-21-180/180? 德國(guó)哈威調(diào)
¥999.00/臺(tái)
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 WQZD7030三通調(diào)
¥1960.00/臺(tái)
上海賽泰CVPF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥
¥3250.00/臺(tái)
¥88.00/臺(tái)
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)棒條閥
¥1100.00/臺(tái)
【博信現(xiàn)貨】 比例流量調(diào)節(jié)閥 VA
¥999.00/臺(tái)
供應(yīng)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 低溫調(diào)節(jié)閥 調(diào)節(jié)
¥1100.00/臺(tái)
¥120.00/臺(tái)
¥2360.00/臺(tái)
德國(guó)產(chǎn)西門子 VVF53.25-5 法蘭連
¥1388.00/臺(tái)
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥【進(jìn)口電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 】進(jìn)口角式高壓調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 深圳市富特閥門有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 深圳市富特閥門有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥【進(jìn)口電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 】進(jìn)口角式高壓調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【進(jìn)口電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥【進(jìn)口電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 】進(jìn)口角式高壓調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)