







供應(yīng)泰龍ZJHP防爆氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥
- 品牌名稱
- 泰龍
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 998 件
- 最小起訂
- 1 件
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨

普通會(huì)員
材質(zhì) | 其它 |
---|---|
連接形式 | 其它 |
品牌 | 泰龍 |
型號(hào) | ZJHP |
公稱通徑 DN mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信號(hào)范圍 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
氣源壓力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級(jí) 軟閥座: VI 級(jí) | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 | ||||||||||||
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 |
亞太調(diào)節(jié)閥 地鐵專(zhuān)用調(diào)節(jié)閥 歡迎
¥200.00/件
供應(yīng)電建ZDLP電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
¥128.00/件
¥100.00/件
電子式三通分(合)流電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
¥396.00/件
¥1420.00/件
VXF40.15三通調(diào)節(jié)閥 西門(mén)子SIEME
¥1150.00/件
氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥.三通分流調(diào)節(jié)閥.
¥2450.00/件
德國(guó)DOPAG 壓力調(diào)節(jié)器450.00.13
面議
ZJJP氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥 ZJJP偏
¥900.00/件
¥1000.00/件
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)泰龍ZJHP防爆氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海泰龍閥門(mén)制造有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海泰龍閥門(mén)制造有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣(mài)家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)泰龍ZJHP防爆氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【供應(yīng)泰龍ZJHP防爆氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)