







Honeywell 霍尼韋爾BZ 面議
BERNSTEIN 伯恩斯坦 面議
出售全新霍尼韋爾 面議
普通會員
¥1.00/個
面議
面議
材質 | 鋁合金模鑄 |
---|---|
產地 | 大連 |
產品認證 | CE |
尺寸 | 其他 |
額定頻率 | 60HZ |
機械壽命 | 1000萬(次) |
連接方式 | 導電膠條 |
適用范圍 | 限位 |
種類 | 智能開關 |
重量 | 1kg |
產品性質 | ** |
運轉方式 | 可調諧式 |
品牌 | YAMATAKE/山武 |
型號 | VCX-5001 VCX-7001 |
加工定制 | 否 |
供應日本山武azbil 防爆開關VCX-7001-P
無錫邁爾欣,山武防爆開關VCX-7001-P 山武代理商的簡單介紹
山武行程開關VCX-7001-P 山武防爆開關VCX-7001-P 無錫邁爾欣,日本山武代理,華東區(qū)代理商,大量庫存。
歡迎來電咨詢0510-85220520宋小姐13585009311 QQ: 467634795
產品型號:VCX-5001、VCX-7001
防爆限位開關2點檢測開關VCX系列
豎形、小型一體室外用氣體防爆、2點檢測耐壓防爆型開關。
l 外殼、外蓋采用鋁合金模鑄制造,輕而堅固。
l 模鑄表面進行防銹處理各烤漆,具有良好的耐腐蝕性、耐候性。
l 電纜引出共有兩種方式:電線管螺紋連接和易于電纜配線的耐壓填料引入。
l 外部螺栓類采用耐腐蝕性良好的不銹鋼螺栓。
l 中心中性根據觸動頭的旋轉方向,由2個不同的內部開關分別動作,使用1個限位開關即可進行閥的上下限定性點檢測。主營項目/產品:
我們主營日本山武yamatake/azbil系列產品:
一.山武yamatake/azbil傳感器-開關:山武yamatake/azbil接近開關,山武yamatake/azbil限位開關,山武yamatake/azbil微動開關,山武yamatake/azbil防爆開關,山武yamatake/azbil光電開關等等
二.山武yamatake/azbil控制器/記錄儀/通訊控制器/執(zhí)行器/智能顯示終端
三.山武yamatake/azbil燃燒安全控制:燃氣電磁閥,燒嘴控制器,壓力開關,火焰檢測器,多重燒嘴火焰控制繼電器,高級UV傳感器,高級UV繼電器
四.山武yamatake/azbil空氣質量流量計:山武yamatake/azbil空氣質量流量計/山武yamatake/azbil空氣質量控制器
五.山武yamatake/azbil溫控器等數值顯示調節(jié)儀表
VCX-7001-J |
VCX-7001-JH |
VCX-7001-JK |
VCX-7001-JKH |
VCX-7001-JL |
VCX-7001-P |
VCX-7001-Q |
VCX-7001-R |
VCX-7001-RH |
VCX-7001-RK |
VCX-7001-RL |
VCX-7002 |
VCX-7002-J |
VCX-7002-Q |
VCX-7002-R |
VCX-7003 |
VCX-7003-J |
VCX-7003-JH |
VCX-7003-P |
VCX-7003-R |
VCX-7003-RK |
VCX-7101 |
VCX-7101-J |
VCX-7101-JH |
VCX-7101-P |
VCX-7101-R |
VCX-7101-RH |
VCX-7101-RKL |
VCX-7103 |
VCX-7103-J |
VCX-7103-JH |
VCX-7103-JK |
VCX-7103-JKH |
VCX-7103-P |
VCX-7103-R |
VCX-7103-RH |
C15MTC0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000M001
|
¥550.00/個
¥550.00/個
¥180.00/個
¥75.00/個
¥990.00/個
¥0.10/個
¥1200.00/個
¥255.00/個
¥50.00/個
¥292.00/個
本網頁所展示的有關【昆山日本山武防爆限位開關VCX-5001 VCX-7001】的信息/圖片/參數等由的會員【 無錫邁爾欣科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 無錫邁爾欣科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【昆山日本山武防爆限位開關VCX-5001 VCX-7001】有關的信息/圖片/價格等及提供 【昆山日本山武防爆限位開關VCX-5001 VCX-7001】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)