







精密鑄鐵定盤平臺@定 面議
測功機鐵地板@測功機 面議
大型裝配鐵地板@試驗 面議
大型鑄鐵平板精度高@ 面議
鏜銑床鑄鐵工作臺定制 面議
北重檢驗鑄鐵工作臺@ 面議
5米測量鑄鐵平臺@測量 面議
船業(yè)火工鑄鐵平臺@鑄 面議
鉗工裝配鑄鐵平臺@大 面議
普通會員
注射裝置 | 機型MODEL | 單位UNIT | 英鵬型號:YP350ST防爆型號:YP-350EX/ST | |||
螺桿直徑ScrewDiameter | mm | Φ26 | Φ28 | Φ30 | ||
理論注射量TheoreticallnjectionVolume | cm3 | 66.3 | 76.9 | 88.3 | ||
注塑質量InjectionWeight(PS) | g(oz) | 62.6(22) | 72.6(2.56) | 83.4(2.94) | ||
最大注塑壓力Max.InjectionPressure | Mpa(kgf/cm) | 227.4(2319) | 196(2000 | 170.8(1742) | ||
射出速率InjectionRate | cm/s | 53 | 60.3 | 73 | ||
射出速度InjectionSpeed | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程InjectionStroke | mm | 125 | ||||
螺桿轉速ScrewSpeedRotation | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數(shù)NO.Tempetaturecontrol | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸NozzleOutFromPlatens | mm | ≥35 | ||||
合模裝置 | 合模力ClampingForce | KN(tf) | 343(35) | |||
合模行程ClampingStroke | mm | 200 | ||||
最小模厚Min.MoldThickness | mm | 80/180 | ||||
最大開距Max.Opening | mm | 280/380 | ||||
最大模具尺寸(L*W)Max.MouldSize | mm | 350*225 | ||||
摸板尺寸(L*W)Platen Size | mm | 490*325 | ||||
成品頂出距離EjectorDistance | mm | 35 | ||||
J頂出力EjectorForce | KN(tf) | 172(1.75) | ||||
其它 | 系統(tǒng)壓力SystemPressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量OilTankCapacity | L | 80 | ||||
電機功率ElectricPower | KW(HP) | 4(5.5) | ||||
電熱功率HeaterPower | KW | 2.4 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.36*0.865 | |||
MachineDimensions | H | m | 1.9812.4 | |||
機械重量MachineWeight | tf | 1.4 |
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
面議
面議
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
面議
本網頁所展示的有關【多型號直立式微型注塑成型機】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 廣州利勃機電股份有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 廣州利勃機電股份有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【多型號直立式微型注塑成型機】有關的信息/圖片/價格等及提供 【多型號直立式微型注塑成型機】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)