







廠家ZDLM電動閥 法蘭 ¥188.00/個
廠家T47H-16C疏水調節(jié) 面議
德國AVENTICS 563201 面議
普通會員
¥1809.00/個
¥1087.00/個
¥2100.00/個
¥1095.00/個
¥3600.00/個
¥529.00/個
材質 | 其它 |
---|---|
連接形式 | 其它 |
品牌 | 工洲 |
型號 | ZZWPE |
加工定制:否 | 材質:鑄鋼 |
連接形式:法蘭 | 公稱通徑:20-200(mm) |
適用介質:水 | 壓力環(huán)境:低壓 |
工作溫度:常溫 | 流動方向:單向 |
驅動方式:腳踏 | 零部件及配件:配件 |
形態(tài):蝶式 | 類型(通道位置):三通式 |
標準:國標 | 密封形式:軟密封型 |
產品名稱: | 自力式電控溫度調節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號: | ZZWPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品口徑: | DN15-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品壓力: | 1.6-6.4Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品概括: | 生產標準:國家標準GB、機械標準JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 021-51875781 57432316 57433027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWPE自力式電控溫度調節(jié)閥概述自力式電控溫度調節(jié)閥(適用于較大口徑及導熱油控制),該閥最大的特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結構簡單,操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節(jié),因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。 ◆自力式電控溫度調節(jié)閥結構與原理 調節(jié)閥由主閥、智能執(zhí)行器與傳感器三部分組成,根據用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。 1.加熱型調節(jié)閥的結構與原理,見附圖示: 工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態(tài)。接上電源,主閥芯全開。介質由箭頭方向流入主閥體、經閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產生相應線性信號輸入一體化智能執(zhí)行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產生線性信號輸入執(zhí)行機構,驅使閥芯漸開,使介質按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。這樣被控介質始終在設定溫度范圍內被控制,從而達到控溫目的。 (1)智能型執(zhí)行器 (2)主閥體 (3)傳感器 (4)毛細管 (5)手動機構 備注:常說的加熱型、冷卻型。在此閥中只要更換閥芯結構即可以實現(xiàn)。 ◆自力式電控溫度調節(jié)閥主要參數與材料 1、主要參數表
普通型-單位:mm
·法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鋼法蘭按GB9113-88 ·法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面 PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面 ·結構長度:GB12221-89 ·夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4 *閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如ANSI、JIS、DIN等標準。 ◆訂貨須知: 訂貨時請用戶提供以下資料: ·調節(jié)閥名稱、型號 ·公稱通徑(mm) ·公稱壓力(MPa) ·額定流量系數(Kv) ·固定流量特性 ·介質名稱、閥前后壓力、溫度、流量等 ·整機作用方式(電開、電關)及輸入信號 ·閥體、閥內件及填料材質 ·附件(操作器、伺服放大器等) ·其他特殊要求 |
¥24.00/個
¥310.00/個
¥1600.00/個
¥1860.00/個
面議
¥478.00/個
¥92.00/個
¥40.00/個
¥500.00/個
面議
本網頁所展示的有關【自力式電控溫度調節(jié)閥ZZWPE 價廉】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海工洲閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海工洲閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【自力式電控溫度調節(jié)閥ZZWPE 價廉】有關的信息/圖片/價格等及提供 【自力式電控溫度調節(jié)閥ZZWPE 價廉】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)