產(chǎn)地 | 河北 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
類(lèi)型 | 電纜網(wǎng)套 |
形狀 | 蛇皮狀 |
應(yīng)用范圍 | 通訊 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
主要用途 | 牽引保護(hù)電纜 |
線(xiàn)芯材質(zhì) | 鋼絲 |
品牌 | 刻發(fā) |
型號(hào) | 120-150 |
加工定制 | 是 |
名稱(chēng):電纜網(wǎng)套連接器
用途:電力施工放線(xiàn)時(shí)連接各種鋼芯鋁絞線(xiàn)以及絕緣導(dǎo)線(xiàn)、地線(xiàn)、光纖、光纜、電纜,能通過(guò)各類(lèi)型放線(xiàn)滑車(chē),具有重量輕拉力負(fù)荷大,不損線(xiàn),使用方便等優(yōu)點(diǎn),是電力施工中最理想的工具。
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào)名稱(chēng) | 額定負(fù)荷KN | 適用電纜外徑mm |
QYL01-1 | DLW-16 | 8 | 12-16 |
QYL01-2 | DLW-20 | 10 | 16-20 |
QYL01-3 | DLW-25 | 12 | 20-25 |
QYL01-4 | DLW-37 | 24 | 25-37 |
QYL01-5 | DLW-50 | 16 | 37-50 |
QYL01-6 | DLW-60 | 18 | 50-60 |
QYL01-7 | DLW-80 | 20 | 60-80 |
QYL01-8 | DLW-100 | 25 | 80-100 |
QYL01-9 | DLW-120 | 30 | 100-120 |
QYL01-10 | DLW-140 | 30 | 120-140 |
QYL01-11 | DLW-160 | 50 | 140-160 |
名稱(chēng):旋轉(zhuǎn)連接器
用途:適用于各種規(guī)格導(dǎo)線(xiàn)、鋼芯鋁絞線(xiàn)放線(xiàn)時(shí)連接牽引鋼絲繩,能釋放鋼絲繩捻勁。
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷(KN) | 主要尺寸 | 重量 (kg) |
A | B | C | D | E |
QYL03-1 | SXL-1 | 10 | 30 | 100 | 72 | 12 | 13 | 0.4 |
QYL03-2 | SXL-3 | 30 | 37 | 129 | 92 | 16 | 16 | 0.65 |
QYL03-3 | SXL-5 | 50 | 42 | 154 | 115 | 18 | 17 | 1.5 |
QYL03-4 | SXL-8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 |
名稱(chēng):抗彎連接器
用途:鋼絲繩放線(xiàn)時(shí)連接用,能通過(guò)各種放線(xiàn)滑車(chē)。
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量 (kg) |
A | B | C | D | E |
QYL04-1 | SLU-1 | 10 | 36 | 68 | 18 | 14 | 24 | 0.2 |
QYL04-2 | SLU-3 | 30 | 37 | 76 | 20 | 17 | 28 | 0.3 |
QYL04-3 | SLU-5 | 50 | 50 | 98 | 23 | 19 | 43 | 0.6 |
QYL04-4 | SLU-8 | 80 | 58 | 120 | 28 | 25 | 52 | 1.1 |
QYL04-5 | SLU-10 | 100 | 59 | 126 | 30 | 26 | 54 | 1.2 |
如您有其他技術(shù)要求請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們可以為您加工定做。 。